| 站次 | 大奖赛 | 日期 | 赛道 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3月16日 | 墨尔本 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 4月20日 | 上海 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 4月6日 | 铃鹿 |
| 4 | 🇧🇭 巴林 | 4月13日 | 萨基尔 |
| 5 | 🇸🇦 沙特 | 4月27日 | 吉达 |
| 6 | 🇺🇸 迈阿密 | 5月4日 | 迈阿密 |
| 7 | 🇮🇹 艾米利亚 | 5月18日 | 伊莫拉 |
| 8 | 🇲🇨 摩纳哥 | 5月25日 | 蒙特卡洛 |
| 9 | 🇪🇸 西班牙 | 6月1日 | 巴塞罗那 |
| 10 | 🇨🇦 加拿大 | 6月15日 | 蒙特利尔 |
意大利传奇车队 | 16次车队总冠军
奥地利劲旅 | 6次车队总冠军
德国豪门 | 8次车队总冠军
英国传奇 | 8次车队总冠军
英国新贵 | 持续崛起中
法国车队 | 雷诺引擎支持
支持手机、平板、电脑多终端访问,自适应布局完美适配各种屏幕尺寸,百度移动搜索优先收录。
聚合多个信号源,智能切换确保直播不中断。720P/1080P/4K多画质可选,CDN加速全球节点覆盖。
提供实时圈速、轮胎策略、天气数据等专业信息,配合中文解说让您更深入理解比赛战术。
赛前自动提醒,精彩瞬间回放推送,积分榜实时更新,让您掌握F1赛事每一个动态。